Formáty papírů (mm) |
||||
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | |
Formáty obálek |
|
| C4 | 229 x 324 |
| C5 | 162 x 229 |
| C6 | 114 x 162 |
| C6/5 | 114 x 229 |
| DL | 110 x 220 |
| B6 | 125 x 176 |
Převod rastrů a typografických jednotek |
||||
| Lpi | Lpcm | point (pt) | mm | |
| 100 | 40 | 1 | 0,3528 | |
| 120 | 48 | 12 | 4,23 | |
| 133 | 54 | 72 | 25,4 | |
| 150 | 60 | |||
| 175 | 70 | 12 pt | 1 pica | |
| 200 | 80 | 1 inc |
25,4 mm | |
| 250 | 100 | |||